| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMR401LDN471MQ50T | NCC/贵弥功 | 200 | 80709 | 800 | 2026-09-14 | |||
| ECST451VSN271MR30S | NCC/贵弥功 | 200 | 20917 | 18000 | 2026-09-14 | |||
| ECST451LIN102KA6OM | NCC/贵弥功 | 200 | 30323 | 30000 | 2026-09-14 | |||
| ECST421ELL121MM30S | NCC/贵弥功 | 50 | 70220 | 4000 | 2026-09-14 | |||
| ECST401VSN271MQ33W | NCC/贵弥功 | 200 | 21217 | 2600 | 2026-09-14 | |||
| ESK337M1VF12RR | MANYUE(万裕) | 500 | 26+ | 10000 | 2026-09-14 | |||
| ERH686M2WL30RRSRF-R | MANYUE(万裕) | 150 | 220301 | 1000 | 2026-09-14 | |||
| ERD475M2GF12RRS9F-R | MANYUE(万裕) | 500 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGT687M1VG20RRSOP | MANYUE(万裕) | 200 | 21+ | 1100 | 2026-09-14 | |||
| EGT567M1HG20RRS0Q | MANYUE(万裕) | 200 | 2107 | 1010 | 2026-09-14 | |||
| EGT477M1HG16RRS0P | MANYUE(万裕) | 200 | 2008 | 1400 | 2026-09-14 | |||
| EGT476M1ED11RR4HP-R | MANYUE(万裕) | 1000 | 241101 | 1000 | 2026-09-14 | |||
| VZT561M1VTR-1010 | LELON/立隆 | 500 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| VEJ470M1VTR-0605 | LELON/立隆 | 1000 | 26+ | 17000 | 2026-09-14 | |||
| DCS5R5224CF | KORCHIP/高奇普 | 30 | 26+ | 10000 | 2026-09-14 | |||
| JWB1992M | JOULWATT/杰华特 | 5000 | 25+ | 60000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKY-160ELL392MK40S | NCC/贵弥功 | 100 | 80704 | 5000 | 2026-09-14 | |||
| EKXJ451ELL101MM30S | NCC/贵弥功 | 250 | 25+ | 250 | 2026-09-14 | |||
| EKXG451ELL680MM25S | NCC/贵弥功 | 500 | 18+ | 5000 | 2026-09-14 | |||
| EKXG451ELL680MM25S | NCC/贵弥功 | 500 | 25+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| EKXG451ELL330MM20S | NCC/贵弥功 | 50 | 20319 | 100000 | 2026-09-14 | |||
| EKXG401ELL220MK20S | NCC/贵弥功 | 100 | 241213 | 1600 | 2026-09-14 | |||
| EKXG201ELL221MM25S | NCC/贵弥功 | 50 | 25+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| EGXL160ELL331MJC5S | NCC/贵弥功 | 200 | 20090629 | 10000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50MU471KY11608 | RUBYCON/红宝石 | 4000 | 26+ | 4000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU102KA13216 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU102MA13216 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU103KA13216 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU103MA13216 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU104KB23225 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU104MB23225 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 100MU152KA13216 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMS401VSN221MQ30S | NCC/贵弥功 | 200 | 25+ | 1344 | 2026-09-14 | |||
| EKMR421VSN151MP30S | NCC/贵弥功 | 200 | 5102715+ | 298 | 2026-09-14 | |||
| EKMR451VSN101MP25S | NCC/贵弥功 | 200 | 2011722+ | 80000 | 2026-09-14 | |||
| EKMS451VSN121MQ25S | NCC/贵弥功 | 200 | 1124 | 200 | 2026-09-14 | |||
| ESMQ401VSN821MA45S | NCC/贵弥功 | 200 | 20131 | 1100 | 2026-09-14 | |||
| LGX2H121MELA35 | NICHICON/尼吉康 | 250 | 2131 | 6000 | 2026-09-14 | |||
| 200MXG1000MEFCSN30X30 | RUBYCON/红宝石 | 100 | 220323 | 100 | 2026-09-14 | |||
| 250MXG1500MLCALN35X45 | RUBYCON/红宝石 | 100 | 170601 | 20000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35TXV100M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 5000 | 2026-09-14 | |||
| 10TZV1000M10X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 14+ | 1500 | 2026-09-14 | |||
| 10TZV33M4X6.1 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 6000 | 2026-09-14 | |||
| 16SGV470M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 16TZV330M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 25TLV1000M12.5X13.5 | RUBYCON/红宝石 | 200 | 26+ | 20000 | 2026-09-14 | |||
| 25TLV330M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25TRV220M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 2500 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25PFV100M6.3X8 | RUBYCON/红宝石 | 900 | 26+ | 900 | 2026-09-14 | |||
| 25PZE330M10X9 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35PEV150M8X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35PJV100M6.3X8 | RUBYCON/红宝石 | 900 | 26+ | 900 | 2026-09-14 | |||
| 35PZK220M8X9 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 50PZE68M8X9 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805X5R106K250FT | CCTC/三环 | 3000 | 26+ | 150000 | 2026-09-14 | |||
| TCC0805X5R106M160FT | CCTC/三环 | 3000 | 26+ | 336000 | 2026-09-14 | |||
| TCC0805X5R226M250FT | CCTC/三环 | 3000 | 26+ | 200000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25MU684MA23216 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU684KA23216 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU475MC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU475KC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU335MC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU335KC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU333MY11608 | RUBYCON/红宝石 | 4000 | 26+ | 4000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU333KY11608 | RUBYCON/红宝石 | 4000 | 26+ | 4000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25MU685KC44532 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 500 | 2026-09-14 | |||
| 25MU684MA23216 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU684KA23216 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 26+ | 2000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU475MC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU475KC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU335MC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU335KC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 25MU333KY11608 | RUBYCON/红宝石 | 4000 | 26+ | 4000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35MU683MZ12012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU683KZ12012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU475MC44532 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 500 | 2026-09-14 | |||
| 35MU473MZ22012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU473KZ22012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU335MC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU335KC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU225MC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35MU225MC14532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU335KC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU335MC24532 | RUBYCON/红宝石 | 1000 | 26+ | 1000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU473KZ22012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU473MZ22012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU475MC44532 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 26+ | 500 | 2026-09-14 | |||
| 35MU683KZ12012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 | |||
| 35MU683MZ12012 | RUBYCON/红宝石 | 3000 | 26+ | 3000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY8892EARC | SILERGY/矽力杰 | 5000 | 26+ | 5000 | 2026-09-14 | |||
| 450MXG470MEFCSN30X50 | RUBYCON/红宝石 | 100 | 20+ | 2600 | 2026-09-14 | |||
| 50YXJ22MT15X11 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 10000 | 2026-09-14 | ||||
| 25ZLH150MEFC6.3X11 | RUBYCON/红宝石 | 200 | 26+ | 12000 | 2026-09-14 | |||
| 16ZLH100MEFC5X11 | RUBYCON/红宝石 | 200 | 2630 | 93000 | 2026-09-14 | |||
| 35ZLH1000MEFC12.5X20 | RUBYCON/红宝石 | 100 | 2630 | 20000 | 2026-09-14 | |||
| 35ZLH1000MEFCG412.5X20 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 21+ | 6000 | 2026-09-14 | |||
| 50PX330MEFC10X16 | RUBYCON/红宝石 | 200 | 2611 | 118000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50YXJ22MFFCT15X11 | RUBYCON/红宝石 | 2000 | 2000 | 2026-09-14 | ||||
| 400KXW100MEFC16X30 | RUBYCON/红宝石 | 200 | 210801 | 11200 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805B102K102CT | WALSIN/华新科 | 4000 | 24+ | 180000 | 2026-09-14 | |||
| 1206B102K202 | WALSIN/华新科 | 3000 | 25+ | 120000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY5882AFAC |
|
SILERGY/矽力杰 | 2500 | 26+ | 50000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35PJV330M10X10.5 | RUBYCON/红宝石 | 500 | 2620 | 20000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW5026SOTB#TRPBF | JOULWATT/杰华特 | 3000 | 26+ | 21000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW5026SOTB#TRPBF | JOULWATT/杰华特 | 3000 | 26+ | 21000 | 2026-09-14 |